Сельскохозяйственная техника – Тракторы
ЛТЗ-155 технические характеристики трактора
- Подробности
- Просмотров: 10237
ЛТЗ-155 трактор мощностью 150 л.с.
Трактор ЛТЗ-155 таблица технических характеристик
Тип двигателя | ЯМЗ-23 6Д-2 4-тактный 6-цилиндровый |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращ. коленчатого вала двигателя, об/мин |
1850 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) |
110 (150) |
Габаритные размеры, мм | 5100/2355/3100 |
Ширина колеи, мм | 1500 |
Агротехнический просвет | 590 |
Эксплуатационная масса, кг | 5981 |
Кабина | одноместная, каркасного типа, термошумовиброизолированная с системой вентиляции и отопления, панорамная, с регулируемым сидением |
Продольная база, мм | 2765 |
Число передач | 16/8 |
Диапазон скоростей, км/ч | 2,089-35,011; 2,582 –11,951 |
Задний мост | ведущий |
Рулевое управление: передних колес | |
- передних колес | гидрообъемное |
- задних колес | гидромеханическое |
Трансмиссия | ||
Муфта сцепления | сухая,однодисковая, постояннозамкнутая | |
Коробка передач | механическая, шестидиапазонная | |
Переключение передач | внутри диапазонов без разрыва потока мощности | |
Дифференциалы: межосевой и меожколесный заднего моста | шестернные, с принудительной блокировкой | |
Переднего моста | храповой, самоблокирующийся | |
Конечные передачи | одноступенчатые,планетарные | |
Число передач вперёд/ назад | 16/8 | |
Скорости движения, км/ч: | без ходоуменьшителя | с ходоуменьшителем |
- вперед | 2,09-35,01 | 0,07-1,92 |
- назад | 2,58-11,95 | 0,09-2,37 |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий