Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Трактор Т-150К технические характеристики
- Подробности
- Просмотров: 57881
Т-150К трактор мощностью 165 л.с.
Таблица технических характеристик Т-150К
Тип | колесный, сельскохозяйственный |
Марка | Т-150К |
Марка двигателя | СМД-62 |
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 121,4 (165) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 2100 |
Максимальная мощность на ВОМ при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, кВт (л.с.) | 116,1 (158) |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности двигателя, г/кВт.ч. (г./л.с.ч.) не более | 248 (182) |
Удельный расход топлива при максимальной мощности на ВОМ, г/кВт.ч. (г./л.с.ч.) | 258 (190) |
Масса трактора, кг: | |
сухая (конструктивная) | 7685 |
эксплуатационная | 8247 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина: | |
с задним навесным устройством с автосцепкой в транспортном положении | 6130 |
без навесного устройства (с устройством прицепным) | 5735 |
ширина: | |
при узкой колее | 2220 |
при широкой колее | 2400 |
высота: | |
с вентилятором-пылеотделителем | 2945 |
с воздухоохладителем | 3165 |
База, мм | 2860 |
Колея, мм | 1680 и 1860 при перестановке колес |
Дорожный просвет при давлении в шинах 1,2...1,8 кгс/см2, мм, не менее: | |
под мостами | 400 |
под пальцем бугеля прицепной скобы | 280 |
под пальцем упряжной скобы | 265 |
под пальцем крепления нижней тяги навески | 332 |
Обозначение шин | 21,3К24Мод ФД-14А |
Наименьший радиус поворота, м | 6,7 |
Давление в шинах (в зависимости от выполняемых работ) МПа, кгс/см2 | 0,10-0,18 (1,0-1,8) |
Максимальная грузоподъемность навесного устройства на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кг | 2700 |
Максимальное давление в гидросистеме управления навесными орудиями, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
Свободный ход педали муфты сцепления, мм | 30...40 |
Ход педали тормоза, мм | 150 |
Свободный ход рулевого колеса при работающем двигателе, рад (градус) | 0,436 (25) |
Вал отбора мощности: | |
тип | независимый |
расположение | заднее |
частота вращения, об/мин | 540 и 1000 (в зависимости от наладки) |
Bryon » 09.12.2016 14:33
Bryon