Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Технические характеристики Кировец 701
- Подробности
- Просмотров: 12927
Кировец К-701 трактор мощностью 300 л.с.
Трактор К 701 технические характеристики
Модель базовой машины | К-701- ЗСТ | К-701-01- ЗСТ | К-701-02-ЗСТ |
Тип двигателя | ЯМЗ-240 БМ 2 | ЯМЗ-238 НД 5 | ЯМЗ-238 НД 3 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) | 220 (300) | 173 (235) |
Масса, кг с сельскохозяйственной навеской | 13750 | 13300 | 13060 |
Масса, кг (без рабочего оборудования) | 11450 | 11000 | 10800 |
Габариты К 701
Длина без навесной системы | 6400 |
Длина с сельскохозяйственной навеской | 6850 |
Ширина | 2900 |
Ходовая часть К 701
Тип трансмиссии | Механическая, с постоянным зацеплением шестерен с гидромуфтами с переключением скоростей без разрыва потока мощности, с независимым валом отбора мощности. |
Муфта | Полужесткая муфта с резиновыми элементами работающими на сжатие. В одном картере с муфтой смонтирован редуктор привода шестеренных насосов гидросистем управления поворотом и навесным устройством. |
Число передач переднего хода | 16 |
Число передач заднего хода | 8 |
Карданные передачи | Открытого типа с игольчатыми подшипниками |
Шины стандартные | ФД-12 28.1 R26 |
Рулевое управление | Гидравлическое с силовым приводом. Регулируемая рулевая колонка |
Тормозная система | Двухконтурная, рабочие тормоза пневматически управляемые барабанного типа, стояночный – с пружинным энергоаккумулятором. |
Гидравлика К 701
Рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/кв.см) | 0,8-1,0 (8,0-10,0) |
Максимальная грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 7057-81, кН (кг), не менее | 55 (5500) |
Сельхознавеска | Трех точечная с гидроприводом |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий