Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Технические характеристики MASTER plus
- Подробности
- Просмотров: 4872
MASTER plus навесной опрыскиватель
Таблица технических характеристик опрыскивателя MASTER plus
Объем бака (нетто/брутто) | 800 (880) | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Насос 1303 (114 л/мин) |
да | да | - | - | - | |
Насос 363 (194 л/мин) | да | да | да | да | да | |
Насос 463 (263 lл/мин) | да | да | ||||
Вес, кг | ||||||
PRO 12 - 12.5 м | 913 | 922 | 955 | 1077 | 1089 | |
PRO 15 - 16 м | 970 | 979 | 1012 | 1134 | 1146 | |
PRO 18 м | 1028 | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 | |
PRO 20 м | - | 1102 | 1135 | 1257 | 1269 | |
PRO 21 м | - | 1107 | 1140 | 1262 | 1274 | |
PRO 24 м | - | 1127 | 1160 | 1280 | 1292 | |
PRO 27 м | - | - | - | 1388 | 1400 | |
PRO 28 м | - | - | - | 1402 | 1414 | |
TWIN STREAM 12 м | 924 | 933 | 966 | |||
TWIN STREAM 15 м | 1013 | 1022 | 1055 | |||
MB 12 м | 661 | 670 | 733 |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий