Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Технические характеристики NAVIGATOR
- Подробности
- Просмотров: 6001
NAVIGATOR прицепной опрыскиватель
Таблица технических характеристик опрыскивателя NAVIGATOR
Бак, литров | 3000 | 4000 |
---|---|---|
Тип насоса–л/мин | 303 -114 / 363 -194 463 - 276 / 463H - 32 | |
Штанга, м | PRO 12-18, DELTA 18-28, EAGLE 18-30 | PRO 12-18, DELTA 18-28, EAGLE 18-30 |
Подвеска | Опция | Опция |
Слежение за колеёй | Опция | Опция |
Гидравлическое соеденение (Y тип) | 1 один.+ 1 двойн. действ. | 1 один.+ 1 двойн. действ. |
Гидравлическое соеденение (Z тип) | 1 двойн. действ. | 1 двойн. действ. |
Нагрузка на дышло (пустой бак)*, кг | 280 | 460 |
Нагрузка на ось (пустой бак)*, кг | 3120 | 3020 |
Общий вес (пустой бак)*, кг | 3450 | 3480 |
Радиус поворота с системой IntelliTrack, м | 6.0 | 6.0 |
Общая длина, м | 7.38 | 7.38 |
Общая высота, м (штанга PRO ) | 3.05 | 3.05 |
Общая высота, м (штанги EAGLE, DELTA) | 3.98 | 3.98 |
Ширина со штангой EAGLE, м | 2.97 | 2.97 |
Ширина со штангой DELTA, м | 2.55 | 2.55 |
Ширина со штангой PRO, м | 2.43 | 2.43 |
Ширина колеи с фиксир. осью, м | 1.80 / 2.00 | 1.80 / 2.00 |
Ширина колеи с регулир. осью, м | 1.50 – 2.25 | 1.50 – 2.25 |
Длина дышла жо оси, м | 4.64 | 4.64 |
Дорожный просвет, м | 0.8 (13,6 ? 48) | 0.8 (13,6 ? 48) |
Бак промывки, л | 500 | 500 |
Бак для чистой воды, л | 20 | 20 |
*Вес опрыскивателя с баком 3000 л со штангой EAGLE 24 м , 4000 л со штангой DELTA-Z 28 м |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий