Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Минитрактор Т-012 технические характеристики
- Подробности
- Просмотров: 28102
Мини трактор Т-012 мощностью 11 л.с.
Таблица технических характеристик Т-012 мини трактора
Трактор | Т-012 | Т-012Д |
Двигатель
|
||
Тип | карбюраторный воздушного охлаждения | дизельный жидкостного охлаждения |
Модель | СК-12 | 103-06 |
Изготовитель | ПЗМД | Перкинс |
Мощность эксплуатационная при 3000 об/мин, кВт(л.с.) | 8,1(11) | 9,2(12,5) |
Система запуска | электростартер, рычажная | Электростартер |
Трансмиссия
|
||
Коробка передач | механическая | |
- количество передач | ||
переднего хода | 4 | |
заднего хода | 2 | |
- скорости движения, км/ч | ||
передний ход | 2,79-15,18 | 2,79-15,18 |
задний ход | 3,38-4,49 | 3,38-4,49 |
Валы отбора мощности | передний и задний с независимым приводом | |
- частота вращения выходных валов, об/мин | 1000 | |
Шины | ||
передние колеса | 4,50-10,00 | 4,50-10,00 |
задние колеса | 5,50-16,00 | 5,50-16,00 |
Размеры и масса
|
||
База, мм | 1050 | |
Колея регулируемая, мм | 700-900 | 700-900 |
Габариты, мм | ||
длина | 1910 | |
ширина | 960 | |
высота | 1346 | |
Дорожный просвет, мм | 300 | |
Масса эксплуатационная, кг | 717 | 742 |
Колесная схема | 4 х 2 | |
Максимальный радиус поворота, м | 1,5 | |
Емкости заправки
|
||
Масло в двигателе, л | 3 | 3 |
Масло в коробке передач, л | 4 | |
Масло в корпусе редуктора, л | 3 | |
Топливо, л | 21 |
владимир » 11.05.2015 14:55
владимир
Андрей » 06.02.2017 04:20
Есть схема смазки всех узлов и агрегатов Т12
Андрей
Андрей » 06.02.2017 04:23
Андрей
алексей » 14.07.2017 10:03
алексей