Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Технические характеристики трактора ДТ 75М
- Подробности
- Просмотров: 11583
ДТ-75М трактор мощностью 90 л.с.
Трактор ДТ 75М таблица технических характеристик
Тип трактора | гусеничный, сельскохозяйственный, общего назначения |
Номинальное тяговое усилие, кгс | 3000 |
Масса трактора конструктивная, кг | 6350 |
Удельная металлоемкость, кг/л.с. | 71 |
Число передач: | |
..вперед без УКМ | 7 |
..вперед с УКМ | 7 |
..назад | 1 |
Диапазон скоростей, км/ч: | |
..вперед без УКМ | 4,24 - 8,94 |
..вперед с УКМ | 5,30 - 11,17 |
..назад | 4,54 |
Колея, мм | 1330 |
База, мм | 1612 |
Дорожный просвет, мм | 326 |
Удельное давление на почву, кгс/см2 | 0,48 |
Марка двигателя | А - 41 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, четырехтактный с неразделенной камерой сгорания (в поршне) |
Номинальная мощность при 1750 об/мин, л.с. | 90 |
Запас крутящего момента, %, | не менее 15 |
Удельный расход топлива двигателя, г/э. л. с. ч. | 185 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем цилиндров, л | 7,45 |
Масса двигателя, кг | 930 |
Емкость топливного бака, л | 245 |
Пуск двигателя | пусковым двигателем ПД-10У с электростартером |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий