Сельскохозяйственная техника – Тракторы
ЛТЗ-55 технические характеристики трактора
- Подробности
- Просмотров: 12268
ЛТЗ-55 трактор мощностью 50 л.с.
Трактор ЛТЗ-55 таблица технических характеристик
Двигатель
Марка | Д144 |
Мощность, кВт (л.с.) | 36,8 (50) |
Номинальное число оборотов, об/мин | 1800 |
Число цилиндров/ диаметр/ ход, мм | 4/105/120 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,15 |
Номинальная степень сжатия | 16,5 |
Охлаждение | воздушное с освевым вентилятором |
Трансмиссия. Муфта сцепления - фрикционная, сухая, однодисковая, с дополнительной муфтой независимого вала отбора мощности. Коробка передач - восьмискоростная, с реверсом на все передачи. Тормоза - ленточные, сухие. Стояночный тормоз осуществляется приводом на основные колеса. Передний ведущий мост - с автоматическим включением и выключением.Скорость передачи, км/ч
Передача | без ходо- уменьшителя | с ходо- уменьшителем |
---|---|---|
замедл. | 1,82 | 0,66 |
I | 6,87 | 2,50 |
II | 8,19 | 2,98 |
III | 9,64 | 3,51 |
IV | 11,27 | 4,10 |
V | 20,87 | не вкл. |
VI | 30,00 | не вкл. |
заднего хода | 5,94 | 2,15 |
Реверс на все передачи |
Гидросистема
Тип насоса | НШ-32У-3-Л |
Производительность насоса, л/мин | 51 |
Максимальное давление, МПа / кгс/см2 | 20/200 |
Грузоподъемность навески, кг | 1500 |
Электрооборудование
Напряжение, В | 12 |
Генератор, Вт | 700 |
Аккумуляторная батарея (2 шт) | 3СТ-215A |
Вал отбора мощности
Независимый, об/мин | 540 |
Синхронный, об/м пути | 3,6 |
Шины
Тип | ЛТЗ-55 | ЛТЗ-55А | ЛТЗ-55АН |
---|---|---|---|
Передние | 8,3-20 | 8,3-20 | 6,5-16 |
Задние | 13,6R38 | 13,6R38 | 14,9R330 |
Габаритные размеры, мм
Тип | ЛТЗ-55 | ЛТЗ-55А | ЛТЗ-55АН |
---|---|---|---|
Длина | 3750 | 3920 | 3920 |
Ширина | 1710 / 2170 | 1710 / 2170 | 2210 |
Высота по кабине | 2560 | 2600 | 2520 |
Колея, min/max | 1375 / 1840 | 1375 / 1840 | 1300 / 1845 |
Продольная база | 2145 и 2120 | 2250 | 2240 |
Агротехнический просвет | 500 и 600 | 540 | 330 |
Масса эксплутационная (ЛТЗ60АВ / ЛТЗ60АБ), кг | 2900 | 3075 | 3090 |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий