Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Технические характеристики COMMANDER
- Подробности
- Просмотров: 6732
COMMANDER прицепной опрыскиватель
Таблица технических характеристик опрыскивателя COMMANDER
Бак, литры | 3300 | 4500 | 5000 | 7000 |
---|---|---|---|---|
Насосы, тип-л/мин | 463-276/463H-322 | 463-276/463H-322 | 463-276/2x463H-598 | 463-276/2x463H-598 |
Штанга, м | DELTA 18-28, FORCE 24-36 и TWIN 18-36 | DELTA 18-28, FORCE 24-36 и TWIN 18-36 | DELTA 18-28, FORCE 24-36, TWIN 18-36 и TERRA FORCE 36-42 | FORCE 24-36, TWIN 18-36 и TERRA FORCE 36-42 |
Гидравлическая подвеска | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | Стандарт |
Дышло с подвеской | - | - | Стандарт | Стандарт |
Гидравлические соеденение (Y модели) | 1 одинарного + 1 двойного действия | 1 одинарного + 1 двойного действия | - | - |
Гидравлические соеденение (Z модели) | 1 двойного действия | 1 двойного действия | 1 двойного действия | 1 двойного действия |
Вес на дышло (пустой бак) *, кг | 565 | 830 | 1117 | 1417 |
Вес на ось(пустой бак) *, кг | 2950 | 3930 | 5512 | 5733 |
Общий вес (пустой бак) *, кг | 3515 | 4760 | 6629 | 6140 |
Радиус разворота SafeTrack, м | 6.00 | 6.20 | 9.00 | 9.00 |
Общая длина, м | 7.30 | 7.80 | 8.50 | 8.50 |
Общая высота, м | 3.60 (13,6x48) | 3.60 (13,6x48) | 3.80 (20,8x42) | 3.80 (20,8x42) |
Ширина со штангой DELTA, м | 2.55 | 5.55 | 2.55 | - |
Ширина со штангой FORCE и TWIN FORCE, м | 3.0> | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Ширина колеи, м | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.80-2.25 | 1.80-2.25 |
Длина от дышла до оси, м | >4.80 | <5.30 | 6.05 | 6.05 |
Дорожный просвет, м | 0.8 (13,6x48) | 0.8 (13,6x48) | 0.78 (80,8x42) | 0.78 (80,8x42) |
Бак промывки | 500 | 500 | 500 | 500 |
* Вес 3200 л, со штангой 24м, DELTA; 4400 л, со штангой 28 м, TWIN и 7000 л, со штангой 30 м, TWIN FORCE |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий