Сельскохозяйственная техника – Тракторы
Технические характеристики RANGER
- Подробности
- Просмотров: 4850
RANGER прицепной опрыскиватель
Таблица технических характеристик опрыскивателя RANGER
Штанга | EAGLE | PRO |
---|---|---|
Бак, л (нетто) | 2500 | |
Насос, тип–л/мин | 1303 - 114 или 363 - 194 | |
Штанга, м | 18, 20, 21 | 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24 |
Гидравлические соединения (Y модели) | 1один. + 1 двойн.деств.** | 1один. + 1 двойн.деств.** |
Гидравлические соединения (Z модели) | 1 двойн.деств.** | 1 двойн.деств.** |
Вес дышла(пустой бак)*, кг | 200 | 160 |
Вес оси(пустой бак)*, кг | 1,540 | 1,820 |
Вес общий(пустой бак)*, кг | 1,740 | 1,980 |
Длина*, м | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
Высота*, м | 2.90 (11.2 ? 38) | 3.61 (11.2 ? 38) |
Ширина со штангой (транспортировка)*, м | 2.98 | 2.55 |
Ширина колеи, м | 1.50 – 2.00 | 1.50 – 2.00 |
Длина дышла до оси, м | 3.95 | 3.95 |
Дорожный просвет, м | 0.70 (11.2 ? 38) | 0.70 (11.2 ? 38) |
Бак промывки, л | 250 | 250 |
* Измерения для модели: EAGLE 18 м, PRO 24 м **Дополнительные гидровыходы для наклона версии Y, и управления *** Без подруливания |
Предыдущие статьи:
Добавить комментарий